PROJE ADI | PROJE YERİ | İŞVEREN | TARİH |
---|---|---|---|
C.Bingül GES 1000kWe – 1125 kWp | Çanakçı, Erdemli MERSİN |
Bingül İnşaat Taah. Tic. San. Ltd. Şti. | Geçici kabul : Ekim – 2016 |
Bingül-1 GES 950kWe – 1058 kWp | Çanakçı, Erdemli MERSİN |
Bingül İnşaat Taah. Tic. San. Ltd. Şti. | Geçici kabul : Ekim – 2016 |
DNR GES 3900kWe – 4341 kWp | Karaahmetli, Erdemli MERSİN |
DNR Tarım ve Hayvancılık İşletmeleri Enerji San. Tic. A.Ş. | Geçici kabul : Aralık – 2016 |
Konkur Tarım, Tarımsal Sulama 100kWe – 130 kWp | Çukurkuyu, Bor NİĞDE |
Konkur Tarım İşletmeleri | Teslim : Mayıs – 2017 |
Konkur Tarım, Off-Grid Mesken İhtiyaç 5kWe – 5kWp | Çukurkuyu, Bor NİĞDE |
Konkur Tarım İşletmeleri | Teslim : Mayıs – 2017 |
Burç Mermer Ges 760kWe/900kWp | Merkez MERSİN |
Burç Mermer | Teslim : 2022 |
Meteksan Dış Ticaret 59kWe/70kWp | Merkez MERSİN |
Meteksan Dış Ticaret | Teslim : 2022 |
Bingül-2 GES 950kWe/2058kWp | Erdemli MERSİN |
Bingül İnşaat | Teslim : 2017 |
Denizgülü GES 15kWe-20.46kWp | Yenişehir MERSİN |
Site Yönetimi | Teslim : 2022 |
Adaş GES 8.2kWe-10.8kWp | Silifke MERSİN |
Ekrem Koç
|
Teslim : 2022 |
ADM33 TARIM GES 6kWe-7.44 kWp | Akdeniz MERSİN |
Adm33 Tarım Ürünleri Gıda Ltd. Şti.
|
Teslim : 2022 |
Fahrettin Peker GES 70kWe- 83.7 kWp | Toroslar MERSİN |
Fahrettin Peker İnşaat Orman Ürn. Ltd. Şti.
|
Teslim : 2022 |
Celal Isınlık GES 70kWe-83.7 kWp | Toroslar MERSİN |
Celal Isınlık Orman Ürn. Ltd. Şti.
|
Teslim : 2022 |
Sürsan GES 600kWe-765.18 kWpx | Milas MUĞLA |
Sürsan A.Ş
|
Teslim : 2023 |
Divan GES 27kWp/20kWe | Merkez ADANA |
Divan Koltuk Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti.
|
Teslim : 2022 |